智能多路彩色無紙記錄儀故障分析及排除
			  點擊次數(shù):1641 更新時間:2024-05-17
			  |              故障現(xiàn)象  |                          原因分析  |                          處理措施  |         
|              儀表通電不工作  |                          1》電源線接觸不良 2》電源開關未閉合  |                          檢查電源  |         
|              信號顯示與實際不符  |                          1》組態(tài)中信號設定有誤 2》接線錯誤  |                          1》檢查組態(tài) 2》檢查信號線  |         
|              報警輸出不正常  |                          1》報警極限設置錯誤 2》報警點被其它通道共享  |                          1》重新設定極限值 2》取消其它報警點  |         
|              配電輸出遇到問題  |                          1》變送器與儀表接線錯誤 2》多個變送器供電超過本儀表標配的配電(配電≦30mA) 3》配電時數(shù)字信號與模擬信號共地產(chǎn)生干擾  |                          1》正確接線 2》使用外部供電或返廠定制大負載 3》使用獨立供電或返廠定制  |         
|              USB轉存失敗  |                          1》起始和終止時間設置有誤 2》U盤格式不正確 3》U盤不兼容 4》U盤剩余空間不足 
 5》備份過程中誤操作  |                          1》正確設置時間 2》格式化U盤到FET32 3》使用正版可兼容U盤 4》使用更大容量U盤或清理U盤內多余的文件 5》正確操作  |         
|              USB轉存文件中無數(shù)據(jù)或顯示不正常  |                          1》用戶選擇的時間段無數(shù)據(jù) 2》用戶更改過系統(tǒng)時間 3》用戶更改過信號類型 4》用戶設置的記錄間隔太大,備份的時間卻很短 5》U盤不兼容 6》數(shù)據(jù)時間段過長,超出了上位機軟件大讀取時間域  |                          1》選擇有數(shù)據(jù)段的時間 2》擦除一次數(shù)據(jù)區(qū) 3》對數(shù)據(jù)記錄無影響 4》記錄間隔設小點或備份時間長一點 5》使用正版可兼容U盤 6》需備份數(shù)據(jù)的時間段設小一點,分段分批備份  |         
|              通訊不上  |                          1》 通訊電纜線沒接好 2》 通訊參數(shù)設置錯誤 3》 通訊串口設置錯誤  |                          1》正確連接通訊線 2》記錄儀和PC機通訊參數(shù)設置相* 3》設置正確的通訊COM口(確認未被其他程序占用)  |         

  